2021年3月1日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合桂林 地区车辆通行燃油附加税等因素, 桂林 今日89油价为每升6.46元,92号汽油售价为每升6.94元,95号汽油售价为每升7.5元, 桂林0号柴油售价为每升6.56元;
桂林今日油价信息
桂林各区县今日油价查询
辖区:县/区 | 89号汽油价格 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 柴油价格 |
秀峰区今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
叠彩区今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
象山区今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
七星区今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
雁山区今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
阳朔县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
临桂县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
灵川县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
全州县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
兴安县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
永福县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
灌阳县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
龙胜各族自治县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
资源县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
平乐县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
荔蒲县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
恭城瑶族自治县今日油价 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 6.56 |
桂林油价说明:

1、桂林地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分桂林加油站是按此价格。
2、桂林 今日油价数据仅供参考,请以 桂林所在地区的各加油站报价为准。
3、桂林 油价查询网址:https://www.9856.cn/youjia/0255/
油品说明:
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。